발주기관
수집한 발주 168건 · 2023-10-10 ~ 2026-09-04 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 151 | 89.9% | 88.1% ~ 90.1% |
| 공사 | 123 | 88.5% | 88.1% ~ 90.0% |
| 용역 | 28 | 90.2% | 90.1% ~ 90.3% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 주식회사 한아름 | 3번 | 20건 |
| 주식회사 솔담 | 3번 | 6건 |
| 주식회사 태경임업 | 2번 | 17건 |
| 농업회사법인 주식회사 다올 | 2번 | 15건 |
| 주식회사 산이 | 2번 | 14건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2024년 조림지가꾸기(풀베기)사업(2차)-하남3지구 | 농업회사법인 주식회사 다올 | 2번 중 2번 |
| 2024년 조림지가꾸기(풀베기)사업(2차)-화천1지구 | 주식회사 태경임업 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 140 | 83% | 59억원 |
| 용역 | 28 | 17% | 1.9억원 |