발주기관
수집한 발주 14건 · 2024-05-10 ~ 2026-05-11 개찰분
경쟁입찰 낙찰이 3건뿐이어서 낙찰가율은 표시하지 않습니다.
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 문화가스충전소 | 2번 | 4건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| (변경공고) 2026년 청도군 LPG사용시설 안전점검 지원사업 운영 용역 | (주)유신이엔지 | 2번 중 2번 |
| (변경공고)2026년 고령군 LPG사용시설 안전점검 지원사업 운영 용역 | 고령가스안전 | 2번 중 2번 |
| 2026년 구미시 LPG사용시설 안전점검 지원사업 운영 용역 | 문화가스충전소 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 용역 | 11 | 79% | 4.3억원 |
| 물품 | 3 | 21% | 9.1억원 |