발주기관
수집한 발주 117건 · 2023-10-30 ~ 2026-10-22 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 117 | 88.6% | 88.0% ~ 90.0% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 유한회사 덕림개발 | 3번 | 5건 |
| 유한회사 성전임업 | 2번 | 17건 |
| 유한회사 자연 | 2번 | 16건 |
| 주식회사 명산 | 2번 | 12건 |
| 주식회사 청림 | 2번 | 11건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 2~3년차 조림지 풀베기사업 2차(비봉지구) | 유한회사 자연 | 4번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 117 | 100% | 72.3억원 |