발주기관
수집한 발주 54건 · 2023-09-15 ~ 2026-07-24 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 48 | 88.1% | 87.9% ~ 88.8% |
| 물품 | 23 | 88.0% | 84.3% ~ 89.0% |
| 용역 | 17 | 88.1% | 88.0% ~ 88.8% |
| 그 밖 | 8 | 88.5% | 88.4% ~ 90.1% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2025년 창원레포츠파크 경륜용 자전거부품 구입 단가 계약(재공고) | 사이클스토리 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 25 | 46% | 29.1억원 |
| 용역 | 21 | 39% | 40.8억원 |
| 공사 | 8 | 15% | 6.4억원 |