발주기관
수집한 발주 199건 · 2023-09-12 ~ 2026-10-21 개찰분
경쟁입찰 낙찰이 2건뿐이어서 낙찰가율은 표시하지 않습니다.
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 에스와이콘트롤 | 2번 | 8건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 소방시설 점검 및 유지관리 용역 | 주식회사 알파플러스방재 | 3번 중 3번 |
| 디클러치 기어박스 예비품 구매 | 에스와이콘트롤 | 2번 중 2번 |
| 송풍기 제어용PLC 예비품 구매 | 케이디엠기술(주) | 2번 중 2번 |
| 제 1처리장 유량계 검교정 용역 | 주식회사 그린플로우 | 2번 중 2번 |
| 질산화탈질조 이송펌프 인버터 예비품 구매 | 주식회사 에이피오코리아 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 용역 | 117 | 59% | 16.8억원 |
| 물품 | 54 | 27% | 10.9억원 |
| 공사 | 28 | 14% | 4.4억원 |