발주기관
수집한 발주 56건 · 2024-03-13 ~ 2026-09-18 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 54 | 88.5% | 88.0% ~ 95.0% |
| 물품 | 53 | 88.4% | 88.0% ~ 95.0% |
| 그 밖 | 1 | 90.0% | 90.0% ~ 90.0% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 계화농업협동조합 | 2번 | 11건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 전북특별자치도서울장학숙 급식 물품 양곡류 구입 | 계화농업협동조합 | 7번 중 7번 |
| 전북특별자치도서울장학숙 급식 물품 양곡류 구매 | 계화농업협동조합 | 4번 중 4번 |
| 전북특별자치도서울장학숙 급식 물품 공산품 구입 | 씨더블유푸드 | 7번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 55 | 98% | 11.5억원 |
| 공사 | 1 | 2% | 3,135만원 |