발주기관
수집한 발주 23건 · 2024-10-22 ~ 2026-07-28 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 23 | 88.6% | 88.3% ~ 89.8% |
| 물품 | 19 | 88.5% | 88.1% ~ 89.1% |
| 그 밖 | 4 | 91.1% | 89.8% ~ 91.1% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 디자인나무 | 2번 | 6건 |
| (주)강원일보 | 2번 | 4건 |
| 대한인쇄기획 | 2번 | 4건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| IoT 기반 문화유산 안전관리시스템 배터리 교체 및 센서 점검용역 | 하이테크 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 19 | 83% | 2.9억원 |
| 용역 | 4 | 17% | 2.3억원 |