발주기관
수집한 발주 218건 · 2023-09-27 ~ 2026-10-15 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 208 | 89.9% | 88.1% ~ 90.0% |
| 공사 | 207 | 89.9% | 88.1% ~ 90.0% |
| 그 밖 | 1 | 95.6% | 95.6% ~ 95.6% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 주식회사 연지 | 3번 | 19건 |
| 주식회사 명산 | 2번 | 23건 |
| 주식회사 신우 | 2번 | 17건 |
| 주식회사 담우 | 2번 | 16건 |
| 주식회사 서진 | 2번 | 16건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2025년 2차 덩굴제거사업(생비량신안지구) | 주식회사 명산 | 4번 중 2번 |
| 2026년 2차 조림지 풀베기사업(차황지구) | 주식회사 청운 | 4번 중 2번 |
| 2026년 큰나무공익 조림사업 | 주식회사 담우 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 217 | 100% | 100.4억원 |
| 물품 | 1 | 0% | 1.6억원 |