발주기관
수집한 발주 115건 · 2023-09-14 ~ 2026-10-22 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 103 | 88.5% | 88.1% ~ 89.9% |
| 공사 | 100 | 88.6% | 88.1% ~ 89.9% |
| 그 밖 | 3 | 88.1% | 88.1% ~ 98.2% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 신화임업주식회사 | 3번 | 15건 |
| 고려임업주식회사 | 3번 | 12건 |
| 주식회사 대경임업 | 3번 | 4건 |
| 부여산림 주식회사 | 2번 | 14건 |
| 청송산림사업법인주식회사 | 2번 | 14건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 춘기조림 경제수-1 | 신화임업주식회사 | 3번 중 2번 |
| 2026년 큰나무가꾸기 | 신화임업주식회사 | 3번 중 2번 |
| 2026년 조림지 풀베기(옥산, 임천) 2회 | 부여산림 주식회사 | 2번 중 2번 |
| 2026년 조림지 풀베기(충화) 2회 | 고려임업주식회사 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 110 | 96% | 65.1억원 |
| 물품 | 3 | 3% | 1.1억원 |
| 용역 | 2 | 2% | 891만원 |