발주기관
수집한 발주 27건 · 2024-02-19 ~ 2026-09-08 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 25 | 88.4% | 88.2% ~ 90.0% |
| 공사 | 17 | 89.5% | 88.2% ~ 90.3% |
| 그 밖 | 8 | 88.3% | 88.2% ~ 88.7% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 소각재 위탁 운반용역 톤당 단가계약 | 흥한환경개발주식회사 | 3번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 18 | 67% | 16.5억원 |
| 물품 | 5 | 19% | 5.5억원 |
| 용역 | 4 | 15% | 3,085만원 |