발주기관
수집한 발주 9건 · 2023-12-08 ~ 2025-12-12 개찰분
경쟁입찰 낙찰이 0건뿐이어서 낙찰가율은 표시하지 않습니다.
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 한울식품 | 2번 | 2건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 덕암 식자재(공산품,수산물,김치)납품업체 선정 입찰 공고 | 제일푸드시스템 | 3번 중 3번 |
| 2026년 덕암 식자재(농산물) 납품업체 선정 입찰 공고 | 로하스푸드시스템 | 3번 중 2번 |
| 2026년 덕암 식자재(축산물) 납품업체 선정 입찰 공고 | 한울식품 | 3번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 9 | 100% | 5.5억원 |