발주기관
수집한 발주 74건 · 2023-10-13 ~ 2026-09-16 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 72 | 88.6% | 88.0% ~ 90.0% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 유한회사 푸른산 | 2번 | 7건 |
| 주식회사 산들누리 | 2번 | 7건 |
| 유한회사 금강산림 | 2번 | 5건 |
| 유한회사 아성 | 2번 | 4건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 조림지 풀베기사업(1년차)(2차) | (주)금명 | 6번 중 2번 |
| 2026년 조림지 풀베기사업(2년차-2지구)(2차) | 유한회사 푸른산 | 6번 중 2번 |
| 2026년 조림지 풀베기사업(3년차-1지구)(2차) | 주식회사 산애숲 | 6번 중 2번 |
| 2026년 산불예방 숲가꾸기사업 | 주식회사 산들누리 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 74 | 100% | 62.1억원 |