발주기관
수집한 발주 150건 · 2023-09-25 ~ 2026-10-14 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 145 | 89.9% | 88.2% ~ 90.1% |
| 공사 | 144 | 89.9% | 88.2% ~ 90.1% |
| 그 밖 | 1 | 88.0% | 88.0% ~ 88.0% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 주식회사 수경산림 | 3번 | 20건 |
| 삼원산림(주) | 3번 | 19건 |
| 청구 영림(주) | 3번 | 16건 |
| 주식회사 포레피아 | 2번 | 15건 |
| 주식회사 주영임업 | 2번 | 14건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2025년 목재생산 조림사업(지례지구) | 삼원산림(주) | 2번 중 2번 |
| 2026년 풀베기사업(2차)[구성임평지구] | 산누리주식회사 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 149 | 99% | 100.5억원 |
| 용역 | 1 | 1% | 2,102만원 |