발주기관
수집한 발주 181건 · 2023-10-19 ~ 2026-08-20 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 174 | 88.5% | 87.9% ~ 89.9% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 유한회사 장안산림 | 2번 | 12건 |
| 주식회사 조은산림 | 2번 | 11건 |
| 유한회사 대둔 | 2번 | 8건 |
| 주식회사 영흥산림 | 2번 | 3건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 2차 조림지 풀베기사업(3지구) | 유한회사 장안산림 | 4번 중 2번 |
| 2026년 2차 조림지 풀베기사업(7지구) | 주식회사 조은산림 | 4번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 181 | 100% | 148억원 |