발주기관
수집한 발주 190건 · 2023-09-26 ~ 2026-09-03 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 180 | 88.2% | 88.0% ~ 89.9% |
| 공사 | 174 | 88.1% | 88.0% ~ 89.9% |
| 그 밖 | 6 | 91.0% | 90.2% ~ 91.1% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 주식회사 도시숲 | 3번 | 21건 |
| 주식회사성호 | 3번 | 8건 |
| 주식회사 레드우드 | 3번 | 7건 |
| 주식회사 송하 | 2번 | 15건 |
| 주식회사 석송산림 | 2번 | 14건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2024년 조림지풀베기사업[2지구](하일하이상리동해지구-2차) | 주식회사 도시숲 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 184 | 97% | 107.4억원 |
| 용역 | 6 | 3% | 2,140만원 |