발주기관
수집한 발주 50건 · 2023-09-26 ~ 2026-09-22 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 33 | 88.0% | 70.6% ~ 90.0% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 거림푸드 | 3번 | 26건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 4월분 농공산품 구매 입찰 공고 | 거림푸드 | 3번 중 3번 |
| 2024년 11월 농공산품 구매입찰 공고 | 거림푸드 | 2번 중 2번 |
| 2024년 12월 ~ 2025년 2월 농공산품 구매 입찰 공고 | 거림푸드 | 2번 중 2번 |
| 2025년 9월분 농공산품 구매 입찰 공고 | 거림푸드 | 2번 중 2번 |
| 2026년 5월분 농공산품 구매 입찰 공고 | 거림푸드 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 50 | 100% | 33.7억원 |