입찰공고 알림

발주기관

포항공과대학교

수집한 발주 0건

요약

개찰 완료 건만
0발주 건수
-발주 총액
—참가 업체 수
—1곳만 참가한 건

발주 예정(발주계획)

20건
2026년 8월 예정 · 물품 · 5.3억원
2026년 8월 예정 · 물품 · 6,897만원
2026년 8월 예정 · 물품 · 4,587만원
2026년 8월 예정 · 물품 · 5,025만원
2026년 8월 예정 · 물품 · 7,500만원
2026년 8월 예정 · 물품 · 8,006만원
2026년 8월 예정 · 물품 · 4,400만원
2026년 8월 예정 · 물품 · 5,418만원
2026년 8월 예정 · 물품 · 4,807만원
2026년 8월 예정 · 물품 · 8,998만원
2026년 7월 예정 · 용역 · 6,120만원
2026년 7월 예정 · 물품 · 2.5억원
2026년 7월 예정 · 물품 · 8,998만원
2026년 7월 예정 · 물품 · 1.5억원
매일 아침 · 메일 한 통

내 분야 새 공고를, 매일 아침
자동으로 받아보세요

키워드만 등록해 두면 새로 게시된 공고 중 필요한 것만 골라, 참가자격·일정·숨은 비용까지 AI가 정리해 드려요. 회원가입은 무료예요.

무료로 회원가입하기