발주기관
수집한 발주 24건 · 2023-11-22 ~ 2026-08-31 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 24 | 90.3% | 88.2% ~ 96.1% |
| 물품 | 16 | 94.0% | 88.1% ~ 97.0% |
| 그 밖 | 8 | 90.2% | 89.1% ~ 90.3% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 육묘장 고추종자 구입 | 단양농약사 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 16 | 67% | 12억원 |
| 공사 | 7 | 29% | 9.4억원 |
| 용역 | 1 | 4% | 7,788만원 |