발주기관
수집한 발주 8건 · 2024-05-21 ~ 2026-09-21 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 8 | 98.9% | 98.1% ~ 99.5% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 농산물직판장 | 8번 | 8건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월분 부식(죽향초,안남초,안내초) 공동구매 소액수의 전자 견적 제출 안내 공고 | 농산물직판장 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 8 | 100% | 1.7억원 |
| 업체 | 건수 | 금액 합계큰 순 | 경쟁 정도 |
|---|---|---|---|
| 1농산물직판장 | 8건 | 1.7억원 | 전부 경쟁 |