발주기관
수집한 발주 22건 · 2023-09-20 ~ 2026-10-20 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 18 | 98.5% | 98.0% ~ 99.1% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 주식회사 목원 | 2번 | 9건 |
| 신선푸드 | 2번 | 8건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2025년 10월 학산초외 2교 학교급식물품(육류) 공동구매 소액수의 전자견적 공고 | 주식회사 목원 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 22 | 100% | 3억원 |