발주기관
수집한 발주 31건 · 2023-09-25 ~ 2026-07-20 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 27 | 90.5% | 89.2% ~ 91.6% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 청주아침 | 2번 | 5건 |
| 동아식품(주) | 2번 | 4건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 1,2월 세광고 외 1교 학교급식물품(부식) 공동구매 입찰공고 | 청주아침 | 2번 중 2번 |
| 2026년 1,2월 세광고 학교급식(육류)물품 소액수의 전자견적 공고 | 동아식품(주) | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 31 | 100% | 15억원 |