발주기관
수집한 발주 17건 · 2024-03-22 ~ 2026-09-18 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 17 | 88.4% | 88.1% ~ 89.5% |
| 물품 | 16 | 88.5% | 88.1% ~ 89.5% |
| 그 밖 | 1 | 88.1% | 88.1% ~ 88.1% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 4월 봉명초 외 1개교 학교급식물품(부식) 공동구매 소액수의 견적 공고 | 미래유통 주식회사 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 16 | 94% | 8억원 |
| 공사 | 1 | 6% | 3,301만원 |