발주기관
수집한 발주 64건 · 2023-09-21 ~ 2026-10-21 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 60 | 90.1% | 88.3% ~ 91.1% |
| 물품 | 56 | 90.1% | 88.4% ~ 91.1% |
| 그 밖 | 4 | 95.3% | 85.5% ~ 95.3% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 4월 충북고등학교 급식물품(육류) 수의계약 안내 공고 | 주식회사포엘 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 60 | 94% | 24.9억원 |
| 용역 | 4 | 6% | 4.4억원 |