발주기관
수집한 발주 5건 · 2025-12-18 ~ 2025-12-18 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 5 | 98.4% | 98.2% ~ 99.1% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 주식회사 미루웨어 | 5번 | 5건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| (긴급) 2024 천안시 거점형 스마트도시 조성사업 데이터 수집 서비스를 위한 서버실 장비 구매 | 주식회사 미루웨어 | 5번 중 5번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 5 | 100% | 1.1억원 |
| 업체 | 건수 | 금액 합계큰 순 | 경쟁 정도 |
|---|---|---|---|
| 1주식회사 미루웨어 | 5건 | 1.1억원 | 전부 경쟁 |