발주기관
수집한 발주 50건 · 2023-10-25 ~ 2026-02-19 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 49 | 88.2% | 88.1% ~ 88.6% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 유한회사군산푸드선 | 2번 | 7건 |
| 명동영농조합법인 | 2번 | 5건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 전북대학교 생활관 8~12월 식재료 구입(육류) | 농업회사법인유한회사청명푸드 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 50 | 100% | 28.4억원 |