발주기관
수집한 발주 16건 · 2023-12-06 ~ 2026-04-10 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 16 | 88.5% | 88.1% ~ 97.5% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 엘리트학생복 | 2번 | 2건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026학년도 여도중학교 교복 학교주관구매 입찰 공고 | 엘리트학생복 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 8 | 50% | 112만원 |
| 공사 | 5 | 31% | 6.8억원 |
| 용역 | 3 | 19% | 1.3억원 |