발주기관
수집한 발주 13건 · 2023-12-21 ~ 2026-02-13 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 13 | 90.0% | 88.4% ~ 95.5% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 아이비클럽순천점 | 2번 | 2건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2025학년도 순천강남여자고등학교 학교주관 교복(동복, 하복) 구매 | 아이비클럽순천점 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 7 | 54% | 89만원 |
| 공사 | 4 | 31% | 6.6억원 |
| 용역 | 2 | 15% | 5,237만원 |