발주기관
수집한 발주 33건 · 2023-09-18 ~ 2025-09-22 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 29 | 90.0% | 90.0% ~ 90.0% |
| 물품 | 26 | 90.0% | 90.0% ~ 90.0% |
| 그 밖 | 3 | 89.2% | 89.2% ~ 90.2% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 미추홀도서관 2025년 25차 자료구입(국내도서) 수의계약 견적제출 안내 공고 | 인성북스 | 14번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 28 | 85% | 8억원 |
| 용역 | 5 | 15% | 4.4억원 |