발주기관
수집한 발주 29건 · 2023-12-07 ~ 2026-08-12 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 29 | 88.0% | 88.0% ~ 90.0% |
| 용역 | 23 | 88.0% | 88.0% ~ 88.0% |
| 그 밖 | 6 | 90.4% | 90.2% ~ 90.4% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 구립도서관 정보시스템 통합 유지관리 | (주)유벤어스 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 용역 | 23 | 79% | 15.4억원 |
| 공사 | 5 | 17% | 4억원 |
| 물품 | 1 | 3% | 3,069만원 |