발주기관
수집한 발주 31건 · 2023-09-21 ~ 2026-09-28 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 30 | 90.9% | 90.2% ~ 92.3% |
| 물품 | 29 | 90.9% | 90.2% ~ 92.3% |
| 그 밖 | 1 | 88.2% | 88.2% ~ 88.2% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 샵원푸드 | 2번 | 5건 |
| 파워푸드 | 2번 | 5건 |
| 번성푸드 주식회사 | 2번 | 4건 |
| 번성 주식회사 | 2번 | 3건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 삼남중학교 11월 학교급식용 부식 구입 | 번성 주식회사 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 30 | 97% | 3.9억원 |
| 용역 | 1 | 3% | 1.1억원 |