발주기관
수집한 발주 34건 · 2023-09-21 ~ 2026-09-21 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 31 | 88.2% | 88.1% ~ 88.6% |
| 물품 | 27 | 88.2% | 88.1% ~ 88.5% |
| 그 밖 | 4 | 90.8% | 88.0% ~ 90.8% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 10월 신정고등학교 급식용 부식 구입 소액수의 견적 공고 | 더푸드 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 30 | 88% | 14억원 |
| 용역 | 3 | 9% | 5.1억원 |
| 공사 | 1 | 3% | 5,770만원 |