발주기관
수집한 발주 32건 · 2023-09-21 ~ 2026-10-20 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 30 | 88.6% | 88.1% ~ 90.1% |
| 물품 | 28 | 88.3% | 88.1% ~ 90.0% |
| 그 밖 | 2 | 98.0% | 93.4% ~ 98.0% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| (주)수영농산 | 2번 | 3건 |
| 샵원유통 | 2번 | 3건 |
| 주식회사 푸드플러스 | 2번 | 2건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 선택형 교육프로그램 운영용역 | 주식회사 처용스쿨 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 30 | 94% | 6.1억원 |
| 용역 | 2 | 6% | 4.4억원 |