발주기관
수집한 발주 32건 · 2023-09-19 ~ 2026-10-23 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 30 | 90.1% | 90.0% ~ 90.2% |
| 물품 | 28 | 90.1% | 90.0% ~ 90.2% |
| 그 밖 | 2 | 94.3% | 91.2% ~ 94.3% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 3월분 학교급식용 부식 구매 소액수의 견적제출 안내 공고 | (주)수영농산 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 30 | 94% | 4.8억원 |
| 용역 | 2 | 6% | 4.4억원 |