발주기관
수집한 발주 8건 · 2025-04-18 ~ 2026-04-14 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 6 | 92.5% | 89.2% ~ 94.1% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 제일일렉트릭(주) | 2번 | 2건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 잠실여중 전기안전시설개선 아크차단기 구입 설치 | 제일일렉트릭(주) | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 용역 | 4 | 50% | 2.4억원 |
| 물품 | 3 | 38% | 7,073만원 |
| 공사 | 1 | 13% | 9.8억원 |