발주기관
수집한 발주 30건 · 2023-12-14 ~ 2026-01-12 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 30 | 84.7% | 80.7% ~ 88.2% |
| 물품 | 26 | 84.5% | 80.7% ~ 85.9% |
| 그 밖 | 4 | 90.5% | 90.2% ~ 90.5% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 부산영락공원 유족식당 포기김치 구매 | 주식회사 원정푸드 | 3번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 26 | 87% | 2,396만원 |
| 용역 | 4 | 13% | 6,917만원 |