발주기관
수집한 발주 251건 · 2023-09-07 ~ 2026-10-15 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 216 | 88.4% | 88.1% ~ 90.0% |
| 공사 | 131 | 88.5% | 88.3% ~ 90.3% |
| 용역 | 70 | 88.1% | 87.9% ~ 88.3% |
| 물품 | 15 | 88.5% | 88.0% ~ 90.3% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 하수관로 준설공사 폐기물처리용역(단가계약) | 주식회사 지원 | 3번 중 2번 |
| 「제3회 밀락루체페스타」행사 대행 용역 | 주식회사 에스티엔 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 140 | 56% | 455.6억원 |
| 용역 | 96 | 38% | 235.4억원 |
| 물품 | 15 | 6% | 42.1억원 |