발주기관
수집한 발주 14건 · 2023-12-12 ~ 2026-06-30 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 11 | 88.1% | 88.0% ~ 88.5% |
| 물품 | 10 | 88.1% | 88.0% ~ 88.2% |
| 그 밖 | 1 | 90.1% | 90.1% ~ 90.1% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 먹이생물 구입(단가계약) | 우영산업 | 3번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 11 | 79% | 4억원 |
| 외자 | 2 | 14% | 23만원 |
| 공사 | 1 | 7% | 1.6억원 |