발주기관
수집한 발주 447건 · 2023-09-06 ~ 2026-10-08 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 388 | 88.4% | 88.1% ~ 89.6% |
| 공사 | 225 | 88.5% | 88.4% ~ 90.3% |
| 용역 | 130 | 88.1% | 87.9% ~ 88.2% |
| 물품 | 33 | 89.7% | 88.1% ~ 91.4% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| (주)시화 | 2번 | 3건 |
| (주)파노텍 | 2번 | 3건 |
| 블루텍 주식회사 | 2번 | 2건 |
| 주식회사 월드이엔지 | 2번 | 2건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 지방세 고지서 전산양식 제작(단가계약) | (주)시화 | 3번 중 2번 |
| 2026년 하천(유수지) 부유물 처리용역(단가계약) | (주)범우 | 3번 중 2번 |
| 2025년 배수펌프장 비상발전기 등 유류 구입 단가계약 | 도영석유 | 2번 중 2번 |
| 2025년 사상구 직원 역량강화 교육 위탁용역(긴급) | (사)한국능률협회 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 238 | 53% | 1181.9억원 |
| 용역 | 148 | 33% | 247.8억원 |
| 물품 | 61 | 14% | 158.2억원 |