발주기관
수집한 발주 371건 · 2023-09-11 ~ 2026-10-20 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 343 | 88.4% | 88.1% ~ 90.2% |
| 공사 | 214 | 88.5% | 88.4% ~ 90.3% |
| 용역 | 96 | 88.0% | 88.0% ~ 88.2% |
| 물품 | 33 | 88.0% | 84.3% ~ 88.3% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 연정조경건설 | 2번 | 3건 |
| 주식회사 케이씨피 | 2번 | 2건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년도 수산종자 매입방류사업 동남참게 구입 | 노량수산 | 3번 중 2번 |
| 2025년 무인민원발급기 유지보수 용역(단가계약) | (주)오경정보기술 | 2번 중 2번 |
| 2025년 행정정보망장비 유지보수 용역(단가계약) | 하이눈정보통신 | 2번 중 2번 |
| 제13회 낙동강 구포나루 축제 용역 | (주) KNN | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 225 | 61% | 493.9억원 |
| 용역 | 102 | 27% | 113.8억원 |
| 물품 | 44 | 12% | 91.9억원 |