발주기관
수집한 발주 16건 · 2023-11-14 ~ 2026-02-09 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 16 | 90.2% | 88.0% ~ 96.9% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 스마트금정점 | 4번 | 6건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026학년도 부산예술중학교(동,하복) 학교 주관 구매 | 스마트금정점 | 4번 중 4번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 7 | 44% | 15.8억원 |
| 물품 | 6 | 38% | 132만원 |
| 용역 | 3 | 19% | 3.6억원 |