발주기관
수집한 발주 17건 · 2023-10-24 ~ 2026-05-07 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 16 | 88.6% | 88.4% ~ 88.7% |
| 공사 | 12 | 88.6% | 88.6% ~ 90.3% |
| 그 밖 | 4 | 88.0% | 88.0% ~ 88.0% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 중구 관내 누수탐사용역 | 거송기업주식회사 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 13 | 76% | 79.9억원 |
| 용역 | 4 | 24% | 3.8억원 |