발주기관
수집한 발주 92건 · 2023-09-22 ~ 2026-09-22 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 87 | 90.0% | 88.0% ~ 90.0% |
| 물품 | 76 | 90.0% | 88.0% ~ 90.0% |
| 공사 | 10 | 90.0% | 88.5% ~ 90.2% |
| 그 밖 | 1 | 88.1% | 88.1% ~ 88.1% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2025년 12월, 2026년 1월 학교급식물품(부식) 구매 소액수의 전자견적 제출 공고 | 메인푸드 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 81 | 88% | 14.2억원 |
| 공사 | 10 | 11% | 11.5억원 |
| 용역 | 1 | 1% | 2,845만원 |