발주기관
수집한 발주 112건 · 2023-09-06 ~ 2026-09-28 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 105 | 90.0% | 88.0% ~ 90.0% |
| 물품 | 95 | 90.0% | 88.0% ~ 90.0% |
| 그 밖 | 10 | 90.2% | 88.4% ~ 90.3% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 강북고등학교 수학여행 위탁용역입찰 공고 | 주식회사 새천년고속관광 | 3번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 98 | 88% | 21.6억원 |
| 용역 | 8 | 7% | 6.3억원 |
| 공사 | 6 | 5% | 28.6억원 |