발주기관
수집한 발주 100건 · 2023-09-04 ~ 2026-10-22 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 22 | 88.4% | 88.0% ~ 90.5% |
| 공사 | 13 | 88.4% | 87.8% ~ 88.5% |
| 그 밖 | 9 | 93.0% | 88.1% ~ 99.2% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 내장산 가을성수기 셔틀버스 임차 운행 용역 | (유)아성고속관광 | 3번 중 3번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 50 | 50% | 85.7억원 |
| 용역 | 32 | 32% | 10.4억원 |
| 물품 | 18 | 18% | 26.2억원 |