발주기관
수집한 발주 11건 · 2024-02-28 ~ 2026-04-30 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 11 | 90.0% | 88.0% ~ 95.8% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 엘리트학생복 | 2번 | 2건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2025학년도 대촌중학교 생활형 교복(동복·하복) 학교주관구매 공고(2단계 입찰) | 엘리트학생복 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 7 | 64% | 72만원 |
| 공사 | 4 | 36% | 2.2억원 |