발주기관
수집한 발주 29건 · 2023-09-22 ~ 2026-04-21 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 27 | 90.2% | 88.6% ~ 90.3% |
| 공사 | 21 | 90.3% | 90.2% ~ 90.3% |
| 그 밖 | 6 | 88.3% | 88.0% ~ 88.3% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 벼 육묘상자 처리 입제농약 구입 | 신흥농약사 | 3번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 23 | 79% | 11.4억원 |
| 물품 | 6 | 21% | 4만원 |