발주기관
수집한 발주 31건 · 2023-10-18 ~ 2026-10-21 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 30 | 90.2% | 88.3% ~ 92.1% |
| 공사 | 20 | 88.5% | 88.3% ~ 90.2% |
| 물품 | 10 | 96.7% | 92.1% ~ 97.3% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 친환경농업 벼 재배단지 병해충 방제약제 구입 | 풍년친환경식물병원 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 21 | 68% | 9.8억원 |
| 물품 | 10 | 32% | 178만원 |