발주기관
수집한 발주 45건 · 2023-09-11 ~ 2026-10-23 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 44 | 90.3% | 88.5% ~ 90.6% |
| 공사 | 33 | 90.3% | 88.5% ~ 90.3% |
| 물품 | 10 | 95.8% | 91.1% ~ 96.8% |
| 그 밖 | 1 | 88.2% | 88.2% ~ 88.2% |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| (긴급)2026년 벼 병해충 방제약제 구입(단가계약) 입찰 공고 | 서울농약종묘사 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 34 | 76% | 15.6억원 |
| 물품 | 10 | 22% | 98만원 |
| 용역 | 1 | 2% | 3,502만원 |