발주기관
수집한 발주 112건 · 2023-09-11 ~ 2026-09-08 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 92 | 88.9% | 88.4% ~ 90.5% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 주식회사화니임업 | 2번 | 19건 |
| (주)서윤 | 2번 | 12건 |
| (주)청수림 | 2번 | 8건 |
| 주식회사 숲길임업 | 2번 | 8건 |
| 주식회사 윤성 | 2번 | 7건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026년 조림지가꾸기 풀베기사업 (평은문수지구) | 주식회사화니임업 | 3번 중 2번 |
| 2024년 산불예방 숲가꾸기 2차사업 (단산지구) | 주식회사화니임업 | 2번 중 2번 |
| 2024년 산불예방 숲가꾸기 3차 사업 (부석지구) | 주식회사 숲길임업 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 공사 | 112 | 100% | 103.3억원 |