발주기관
수집한 발주 5건 · 2023-11-10 ~ 2026-09-30 개찰분
| 분야 | 건수 | 중앙값 | 중간 50% 범위 |
|---|---|---|---|
| 전체 | 5 | 97.2% | 95.3% ~ 98.2% |
| 업체 | 연속 | 3년간 |
|---|---|---|
| 옥스포드&현대패션 | 5번 | 5건 |
| 사업 | 업체 | 낙찰 횟수 |
|---|---|---|
| 2026학년도 금곡고등학교 신입생 교복(동복 및 하복)학교주관 구매 | 옥스포드&현대패션 | 2번 중 2번 |
사업명에서 연도·차수만 다르면 같은 사업으로 판단했습니다.
| 업무 | 건수 | 비중 | 발주 총액 |
|---|---|---|---|
| 물품 | 5 | 100% | 121만원 |
| 업체 | 건수 | 금액 합계큰 순 | 경쟁 정도 |
|---|---|---|---|
| 1옥스포드&현대패션 | 5건 | 121만원 | 전부 경쟁 |